料金表
施術料金一覧
TESSリフト
価格(税込) | |
---|---|
1本 | ¥48,000 |
笑気麻酔 | ¥10,000 |
ピコウェイ【Picoトーニング】
部位 | 価格(税込) | |
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥89,100 | |
10回 | ¥158,400 | |
首 | 1回 | ¥12,800 |
5回 | ¥57,600 | |
10回 | ¥102,400 | |
全顔+首 | 1回 | ¥24,800 |
5回 | ¥111,600 | |
10回 | ¥198,400 | |
両手・甲 | 1回 | ¥9,800 |
5回 | ¥44,100 | |
10回 | ¥78,400 | |
背中(上) | 1回 | ¥21,000 |
5回 | ¥94,500 | |
10回 | ¥168,000 | |
背中(下) | 1回 | ¥21,000 |
5回 | ¥94,500 | |
10回 | ¥168,000 | |
前腕(前面) | 1回 | ¥16,800 |
5回 | ¥75,600 | |
10回 | ¥134,400 | |
上腕(外側) | 1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥89,100 | |
10回 | ¥158,400 |
ピコウェイ【Pico フラクショナル】
部位 | 価格(税込) | |
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥89,100 | |
10回 | ¥158,400 | |
麻酔クリーム | 1回 | ¥3,300 |
ピコウェイ【Picoトーニング+フラクショナル】
部位 | 価格(税込) | |
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥36,600 |
ピコウェイ【Picoスポット】
価格(税込) | |
---|---|
1mm | ¥2,000 |
30個まで(※) | ¥49,800 |
31個〜100個 | ¥89,800 |
ピコウェイ【Picoタトゥー】
価格(税込) | |
---|---|
1~5㎠ | ¥22,800 |
6~10㎠ | ¥33,000 |
11~30㎠ | ¥42,000 |
31~50㎠ | ¥49,200 |
51~100㎠ | ¥55,200 |
101~150㎠ | ¥60,000 |
151~250㎠ | ¥74,400 |
251~300㎠ | ¥87,600 |
301~350㎠ | ¥99,600 |
351~400㎠ | ¥110,400 |
401~450㎠ | ¥120,000 |
*施術後ガーゼ代(照射範囲による)、軟膏代(照射範囲による)が別途かかります。
HIFU(ハイフ)
リフトアップ•たるみ•シワ(ドット)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
ホホのみ | 1回 | ¥70,400 |
3回 | ¥179,520 | |
全顔 (額〜首上) | 1回 | ¥85,800 |
3回 | ¥218,790 | |
目元 (眉毛上•目尻•目の下) | 1回 | ¥35,200 |
3回 | ¥89,700 | |
全顔+ リニア二重アゴ | 1回 | ¥128,000 |
3回 | ¥326,400 | |
首追加 | 1回 | ¥12,000 |
HIFU(ハイフ)
ボディの部分的な引き締め(リニア)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
フェイスライン ・二重アゴ | 1回 | ¥52,800 |
3回 | ¥134,640 | |
二の腕 | 1回 | ¥71,500 |
3回 | ¥182,300 | |
ブラファット | 1回 | ¥35,200 |
3回 | ¥89,700 | |
膝上 | 1回 | ¥57,200 |
3回 | ¥145,800 |
レーザーシャワー
部位 | 価格(税込) |
---|---|
顔全体 | ¥11,000 (平日:¥6,800) |
顔全体・首 | ¥16,600 (平日:¥10,000) |
手の甲 | ¥3,300 |
パック | ¥2,200 |
医療脱毛(女性)
(施術の対象は中学生以上とさせて頂きます。)部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
ワキ | 1回 | ¥2,200 |
3回 | ¥5,830 | |
全顔 | 1回 | ¥15,000 |
3回 | ¥39,750 | |
額 (こめかみ、眉間含む) | 1回 | ¥4,500 |
3回 | ¥11,920 | |
ホホ | 1回 | ¥7,700 |
3回 | ¥20,400 | |
鼻 | 1回 | ¥3,500 |
3回 | ¥9,270 | |
口周り | 1回 | ¥7,700 |
3回 | ¥20,400 | |
アゴ下 | 1回 | ¥5,500 |
3回 | ¥14,570 | |
首 | 1回 | ¥11,000 |
3回 | ¥29,150 | |
うなじ | 1回 | ¥16,600 |
3回 | ¥43,990 | |
ひじ上 (肩〜ひじ) | 1回 | ¥12,400 |
3回 | ¥32,860 | |
ひじ下 (ひじ〜手首) | 1回 | ¥12,400 |
3回 | ¥32,860 | |
手の指 | 1回 | ¥3,300 |
3回 | ¥8,410 | |
手の甲・指 | 1回 | ¥6,200 |
3回 | ¥15,810 | |
胸 (鎖骨〜胸下部) | 1回 | ¥17,000 |
3回 | ¥43,350 | |
乳輪周り | 1回 | ¥4,100 |
3回 | ¥10,450 | |
へそ上 (胸下部〜へそ) | 1回 | ¥14,200 |
3回 | ¥36,210 | |
へそ下 (へそ〜腰骨) | 1回 | ¥14,200 |
3回 | ¥36,210 | |
背中上 | 1回 | ¥16,200 |
3回 | ¥41,310 | |
背中下 | 1回 | ¥16,200 |
3回 | ¥41,310 | |
臀部 | 1回 | ¥12,000 |
3回 | ¥31,680 | |
大腿 (ソ径部〜ひざ) | 1回 | ¥21,000 |
3回 | ¥53,550 | |
下腿 (ひざ〜くるぶし含む) | 1回 | ¥21,000 |
3回 | ¥53,550 | |
両ひざ | 1回 | ¥4,800 |
3回 | ¥12,240 | |
足の指 | 1回 | ¥3,300 |
3回 | ¥8,410 | |
足の甲・指 | 1回 | ¥6,200 |
3回 | ¥15,810 | |
Vライン | 1回 | ¥9,700 |
3回 | ¥24,730 | |
Iライン | 1回 | ¥9,700 |
3回 | ¥24,730 | |
O | 1回 | ¥9,700 |
3回 | ¥24,730 | |
剃毛料金 (一部位) | ¥2,200 | |
麻酔クリーム (一部位) | ¥3,300 |
医療脱毛(女性)・セット料金
(施術の対象は中学生以上とさせて頂きます。)部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
腕全体 (手の甲・指含む) | 3回 | ¥64,480 |
足全体 (足の甲・指含む) | 3回 | ¥109,200 |
お腹全体 (胸下部〜腰骨) | 3回 | ¥72,420 |
背中全体 | 3回 | ¥82,620 |
VIO | 3回 | ¥74,200 |
医療脱毛(男性)
(施術の対象は中学生以上とさせて頂きます。)部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
ワキ | 1回 | ¥3,300 |
3回 | ¥8,740 | |
全顔 | 1回 | ¥18,000 |
3回 | ¥47,700 | |
額 (こめかみ、眉間含む) | 1回 | ¥5,400 |
3回 | ¥14,310 | |
ホホ | 1回 | ¥10,000 |
3回 | ¥26,500 | |
鼻 | 1回 | ¥4,200 |
3回 | ¥11,130 | |
口周り | 1回 | ¥10,000 |
3回 | ¥26,500 | |
ひげ全体 | 1回 | ¥17,000 |
3回 | ¥45,050 | |
アゴ下 | 1回 | ¥6,600 |
3回 | ¥17,490 | |
首 | 1回 | ¥13,200 |
3回 | ¥34,980 | |
ひじ上 (肩〜ひじ) | 1回 | ¥18,600 |
3回 | ¥49,290 | |
ひじ下 (ひじ〜手首) | 1回 | ¥18,600 |
3回 | ¥49,290 | |
手の指 | 1回 | ¥4,290 |
3回 | ¥11,360 | |
手の甲・指 | 1回 | ¥8,060 |
3回 | ¥21,350 | |
胸 (鎖骨〜胸下部) | 1回 | ¥25,500 |
3回 | ¥67,570 | |
へそ上 (胸下部〜へそ) | 1回 | ¥21,300 |
3回 | ¥56,440 | |
へそ下 (へそ~腰骨) | 1回 | ¥21,300 |
3回 | ¥56,440 | |
背中上 | 1回 | ¥24,300 |
3回 | ¥64,390 | |
背中下 | 1回 | ¥24,300 |
3回 | ¥64,390 | |
臀部 | 1回 | ¥18,000 |
3回 | ¥47,520 | |
大腿 (ソ径部〜ひざ) | 1回 | ¥31,500 |
3回 | ¥83,470 | |
下腿 (ひざ〜くるぶし含む) | 1回 | ¥31,500 |
3回 | ¥83,470 | |
両ひざ | 1回 | ¥7,200 |
3回 | ¥19,080 | |
足の指 | 1回 | ¥4,290 |
3回 | ¥11,360 | |
足の甲・指 | 1回 | ¥8,060 |
3回 | ¥21,350 | |
Vライン | 1回 | ¥14,550 |
3回 | ¥38,550 | |
Iライン | 1回 | ¥14,550 |
3回 | ¥38,550 | |
O | 1回 | ¥14,550 |
3回 | ¥38,550 | |
剃毛料金 (一部位) | ¥3,300 | |
麻酔クリーム (一部位) | ¥3,300 |
医療脱毛(男性)・セット料金
(施術の対象は中学生以上とさせて頂きます。)部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
腕全体 (手の甲・指含む) | 3回 | ¥96,720 |
足全体 (足の甲・指含む) | 3回 | ¥163,800 |
お腹全体 (胸下部〜腰骨) | 3回 | ¥108,630 |
背中全体 | 3回 | ¥123,930 |
ハイドラフェイシャル
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥18,000 |
5回 | ¥79,200 | |
10回 | ¥144,000 | |
眉間・鼻 | 1回 | ¥11,000 |
5回 | ¥48,400 | |
10回 | ¥88,000 | |
背中 | 1回 | ¥25,000 |
5回 | ¥110,000 | |
10回 | ¥200,000 | |
上腕 | 1回 | ¥20,000 |
5回 | ¥88,000 | |
10回 | ¥160,000 | |
<オプション> |
||
パークリップ | ¥3,500 | |
パークアイ | ¥4,000 |
エレクトロポレーション(メソナJ)
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
■赤ら顔•にきびコース(赤ら顔•にきび) |
||
顔 | 1回 | ¥20,000 |
5回 | ¥85,000 | |
10回 | ¥160,000 | |
顔+首 | 初回 | ¥20,000 |
1回 | ¥25,000 | |
5回 | ¥106,250 | |
10回 | ¥200,000 | |
■美白コース(美白・しみ・くすみ・肝斑) |
||
顔 | 1回 | ¥21,600 |
5回 | ¥93,500 | |
10回 | ¥176,000 | |
顔+首 | 初回 | ¥21,600 |
1回 | ¥27,000 | |
5回 | ¥114,750 | |
10回 | ¥216,000 | |
■毛穴コース(毛穴・にきび予防) |
||
顔 | 1回 | ¥20,000 |
5回 | ¥85,000 | |
10回 | ¥160,000 | |
顔+首 | 初回 | ¥20,000 |
1回 | ¥25,000 | |
5回 | ¥106,250 | |
10回 | ¥200,000 | |
■トータルアンチエイジングコース (たるみ•アンチエイジング•美白•しみ•肝斑•毛穴) |
||
顔 | 1回 | ¥30,000 |
5回 | ¥127,500 | |
10回 | ¥240,000 | |
顔+首 | 初回 | ¥28,000 |
1回 | ¥35,000 | |
5回 | ¥148,750 | |
10回 | ¥280,000 | |
■その他の部位(デコルテ、背中など)の施術も可能です。ご相談ください。 |
||
<オプション> |
||
目元集中 | 1回 | ¥5,000 |
ビタミンC誘導体 | 20ml | ¥2,800 |
トラネキサム酸 | 20ml | ¥2,800 |
アルブチン | 1ml | ¥1,100 |
アルジルリン | 1ml | ¥1,100 |
ヒアルロン酸 | 1ml | ¥1,100 |
コエンザイムQ10 | 1ml | ¥1,100 |
ビタミンA | 1ml | ¥1,100 |
ビタミンB12 | 1ml | ¥1,100 |
AC-11 | 1ml | ¥1,100 |
ダーマペン4
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
ダーマペン4(全顔) | 初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥27,500 | |
5回 | ¥121,000 | |
ダーマペン4(頬) | 初回 | ¥15,840 |
1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥87,120 | |
ダーマペン4(二の腕) | 1回 | ¥33,000 |
5回 | ¥145,200 | |
ダーマペン4(5×5cm) | 1回 | ¥12,400 |
5回 | ¥54,560 | |
ヴェルベッドスキン | 初回 | ¥30,000 |
1回 | ¥37,500 | |
5回 | ¥165,000 | |
麻酔クリーム | 1回 | ¥3,300 |
パック | 1回 | ¥2,200 |
医師施術 | ¥20,000 |
ダーマペン4・導入オプション
メニュー | 価格(税込) |
---|---|
ビタミンリッチ | ¥1,100 |
成長因子 | ¥8,800 |
リジュラン | ¥33,000 |
ボツリヌストキシン | ¥8,800 |
プラセンタ | ¥2,000 |
エクソソーム | ¥75,000 |
水光注射
メニュー | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
スタンダード (ヒアルロン酸+ボツリヌス) | 1回 | ¥29,800 |
3回 | ¥78,600 | |
5回 | ¥119,200 | |
プレミアム(リジュラン+ヒアルロン酸+ボツリヌス) | 1回 | ¥49,800 |
3回 | ¥131,400 | |
5回 | ¥199,200 | |
サーモンリッチ(リジュラン+ヒアルロン酸+ボツリヌス+アミノ酸+ミネラル+ビタミンB6) | 1回 | ¥69,800 |
3回 | ¥184,200 | |
5回 | ¥279,200 | |
麻酔クリーム | ¥3,300 | |
針 | ¥3,300 | |
麻酔クリーム+針 | ¥5,500 | |
<オプション> |
||
鎮静パック | ¥2,200 | |
トラネキサム酸 | ¥2,200 | |
プラセンタ | ¥2,200 | |
ビタミンC | ¥2,200 | |
ビタミンB群 | ¥2,200 | |
ジュベルック | 1回 | ¥75,000 |
3回 | ¥180,000 | |
エクソソーム | ¥75,000 | |
医師施術 | ¥20,000 |
マッサージピール
部位 | 回数 | 価格(税込) |
---|---|---|
全顔 | 初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥16,500 | |
5回 | ¥72,600 | |
首 | 初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥16,500 | |
5回 | ¥72,600 | |
デコルテ | 初回 | ¥13,200 |
1回 | ¥16,500 | |
5回 | ¥72,600 | |
手の甲 | 1回 | ¥11,000 |
5回 | ¥48,400 | |
ヴェルベットスキン | 初回 | ¥30,000 |
1回 | ¥37,500 | |
5回 | ¥165,000 | |
パック | 1回 | ¥2,200 |
ボツリヌストキシン注射
【BOTOX-VISTA®︎】
部位 | 価格(税込) |
---|---|
額 | ¥20,000 |
目尻 | ¥20,000 |
眉間 | ¥20,000 |
鼻根 | ¥20,000 |
眉間+鼻根 | ¥30,000 |
アゴ | ¥20,000 |
口角 | ¥20,000 |
唇 | ¥20,000 |
ガミースマイル | ¥20,000 |
エラ(標準サイズ) | ¥55,000 |
ワキ(標準サイズ) | ¥55,000 |
ワキ(大サイズ) | ¥99,000 |
ふくらはぎ | ¥99,000 |
肩こり | ¥55,000 |
首 | ¥55,000 |
ヒアルロン酸
メニュー | 価格(税込) |
---|---|
ジュビダームビスタ® ボリューマXC | ¥98,000 |
ジュビダームビスタ® ボリフトXC | ¥98,000 |
ジュビダームビスタ® ボルベラXC | ¥98,000 |
ジュビダームビスタ® ボラックスXC | ¥98,000 |
ヒアルロン酸溶解剤(1cc) | ¥36,000 |
NMN点滴
メニュー | 価格(税込) |
---|---|
1回 | ¥33,000 |
1V追加 | ¥27,000 |
エクソソーム
メニュー | 価格(税込) |
---|---|
手打ちによる注入 | ¥75,000 |
水光注射による注入 | 水光注射料金+¥75,000 |
ダーマペンによる注入 | ダーマペン料金+¥75,000 |
目の下クマとり(経結膜脱脂法)
メニュー | 価格(税込) |
---|---|
クマとり(経結膜脱脂法) | ¥198,000 |
笑気麻酔 | ¥10,000 |
メディカルコスメ/サプリ/内服薬
品名 | 価格(税込) |
---|---|
■Revision | |
ユースフルリップ | ¥5,500 |
バランシングフェイシャルトナー | ¥5,500 |
■GAUDISKIN | |
スムースクレンズ | ¥5,940 |
インナーモイストTAローション 180ml | ¥6,820 |
インナーモイストTAローション 30ml | ¥1,760 |
デュアルレチノプラス | ¥8,800 |
デュアルレチノライト | ¥8,580 |
デュアルレチノエクストラライト | ¥8,470 |
HQクリア | ¥9,900 |
エクラリバイブ | ¥19,800 |
■サンソリット | |
スキンピールバー(緑) | ¥2,200 |
U-V LOCKスプレー | ¥1,980 |
■M Dear | |
スピーディークレンジングジェル | ¥3,850 |
ホイップウォッシュ | ¥3,520 |
UVシルキープロダクション | ¥4,180 |
■プラスリストア(plus RESTORE) | |
クレンジングソープ泡ホームケア | ¥3,850 |
ナノHQクリームEX | ¥2,200 |
UVローション | ¥3,080 |
■カイゲン | |
ナノメッドHQエッセンスプラス 15g | ¥5,750 |
ソルプロホワイト | ¥5,500 |
■サプリ | |
NMN | ¥16,200 |
Ogshi | ¥10,780 |
還元型コエンザイムQ10 | ¥5,060 |
高濃度ビタミンC 3,000㎎ | ¥4,400 |
亜鉛&銅 | ¥2,200 |
■ワイコ(WiQo) | |
ナリシングクリーム | ¥10,000 |
フェイスフルイド | ¥10,000 |
■内服 | |
美白セット(30日分)高濃度ビタミンC(3,000mg) /ユベラ/ トラネキサム酸(1,500mg) | ¥7,900 |
シナール(30日分)90錠 | ¥1,000 |
ユベラ(30日分)90錠 | ¥1,000 |
トラネキサム酸 (30日分)1,500mg | ¥2,500 |
トラネキサム酸 (30日分)1,000mg | ¥1,500 |
イソトレチノイン 1錠※容量により割引あり ※30錠単位の販売となります。容量については医師との相談により決定します。 | ¥550 |
ジュベルック
価格(税込) | |
---|---|
ジュベルック 水光 | 1回 ¥75,000 |
3回 ¥180,000 | |
ジュベルック 手打ち | 1回 ¥85,000 |
3回 ¥204,000 | |
麻酔クリーム+針 | ¥5,500 |
<オプション> |
|
非架橋ヒアルロン酸 | ¥12,000 |
リジュラン | ¥25,000 |
ボトックス | ¥15,000 |
POTENZA(ポテンツァ)
チップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|
毛穴・ニキビ跡 (マックーム) | CP25 | 初回 | ¥60,000 |
1回 | ¥80,000 | ||
3回 | ¥210,000 | ||
毛穴・ニキビ跡 (ジュベルック) | CP25 | 初回 | ¥75,000 |
1回 | ¥95,000 | ||
3回 | ¥259,000 | ||
小じわ・ハリ (リジュラン) | CP25 | 初回 | ¥60,000 |
1回 | ¥70,000 | ||
3回 | ¥182,000 | ||
小じわ・ハリ (スネコス) | CP25 | 初回 | ¥77,000 |
1回 | ¥87,000 | ||
3回 | ¥227,000 | ||
小じわ・ハリ (成長因子) | CP25 | 初回 | ¥40,000 |
1回 | ¥45,000 | ||
3回 | ¥121,500 | ||
赤ら顔 | S25 | 初回 | ¥36,000 |
1回 | ¥38,000 | ||
3回 | ¥111,000 | ||
たるみ (300shot) | ダイアモンド | 初回 | ¥36,000 |
1回 | ¥38,000 | ||
3回 | ¥111,000 | ||
たるみ (500shot) | ダイアモンド | 初回 | ¥48,000 |
1回 | ¥52,000 | ||
3回 | ¥140,000 |